• 工作
  • 范文
  • 浅谈
  • 继承
  • 遗址
  • 复代理
  • 存档
  • 更多
  • 最热搜索
    旧会计准则  attachment  马岛  卡夫卡  考勤表  大街小巷  地动仪  红军  wz  跑的  俱乐部 章程  网站运营维护  护专  Mohan  鲁棒的  裁减  分明是  政府工作报告  一年多次  杰出  亚马逊河  及周日  火力  kawanina  爱人  之争  数码  无需  借据  OEHN  六路  繁盛  娌荤梾  -Vox  生态建设  华严经  网格法  中日关系  白银  子公文文档一体化业务流程管理规范下载  国外  营养器官  presidentially  十二位  语法  管理信息系统  南师  电子线路课程设计  男篮  张伟  切入  Sesame  根据  神门  Kyu  夹具设计课程设计  金属工艺  真切  思茅  华南师范大学学报  成一流  国立中央  二段  字典  政法队伍  康居  犯罪嫌疑人  我用  漫天大雪  电脑公司  管理台帐  迎接  高技术产业  常用公文  制片人  宁德市二级综合医院评审标准实施细则标准  麻雀虽小  博文  杰山乡  gb 与gb 标准的差异介绍 下载搜索 doc com 免费全面的文档搜索下载站files  文学名著  屋面渗漏  计算机 论文  自费留学  浪潮  黄果树瀑布  不会  深入生活  幕僚  市场调研案例  备受  德克萨斯  林和锐齿  汤谱  西邮  损害  麦田捕手  对酒当歌  北洋大学  生产管理 erp  
    quot  辽宁省  quot  

    "辽宁省"

      文件类型:XLS/Microsoft Excel   文件大小:41321字节

    内容摘要:

    "辽宁省"
    "2007年度全省会计师事务所综合评价信息"
    "综合排名","会计师事务所名称","主任会计师","2006年度总收入(万元)","2006年度总收入","总收入增长率(%)","增长率加分","注册会计师人数","考试取得注册会计师人数比例","收入增长率加分","注册会计师人数(人)","考试加分","考试通过注师比例(%)","事务所和注册会计师受行政处罚和行业惩戒应减分值","培训完成率","领军人才人数(人)","事务所和注册会计师获得表奖应加分值","事务所和注册会计师受行政处罚和行业惩戒应减分值","综合得分","sr2005","ks","kh","考试能过注师比例","rs"
    1,"德勤华永会计师事务所大连分所","周华","3,126.63 ","31,266,321 ",26.18,5,12,100 ,5,12,5,100,,"100%",,,,"1,722 ",24778517.59,12,0,100,12,,100
    2,"辽宁天健会计师事务所有限公司","高凤元","2,378.08 ","23,780,773 ",-10.82,,94,88.3,,94,5,88.3,,"100%",1,,,"1,400 ",26666542.62,83,11,88.3,94,,100
    3,"普华永道中天会计师事务所大连分所","周忠惠","1,930.05 ","19,300,512 ",17.75,5,8,87.5,5,8,5,87.5,,"100%",,,,"1,075 ",16391165.06,7,1,87.5,8,,100
    4,"大连华连会计师事务所","张耀麟","1,723.40 ","17,234,000 ",6.83,,88,84.1,,88,5,84.1,,"100%",1,,,"1,044 ",16132700,74,14,84.1,88,,100
    5,"中审会计师事务所有限公司辽宁北方分公司","于君廷","1,670.32 ","16,703,243 ",58.43,5,17,41.2,5,17,,41.2,,"100%",,,,"939 ",10543271.25,7,10,41.2,17,,100
    6,"岳华会计师事务所辽宁分所","孙伟军","1,500.60 ","15,006,000 ",16.8,5,59,71.2,5,59,5,71.2,,"100%",,,,"894 ",12847223,42,17,71.2,42,,100
    7,"万隆会计师事务所有限公司辽宁分公司","陆英","1,476.32 ","14,763,158 ",9.57,,57,61.4,,57,,61.4,,"100%",,,,"864 ",13473513,35,22,61.4,24,,100
    8,"辽宁东正会计师事务所有限公司","魏永祯","1,267.31 ","12,673,063 ",3.72,,56,64.3,,56,,64.3,,"100%",,,,"756 ",12218727.5,36,20,64.3,56,,100
    9,"利安达信隆会计师事务所有限责任公司辽宁分公司","姜波","1,083.43 ","10,834,318 ",3,,47,78.7,,47,5,78.7,,"100%",,,,"653 ",8056772.66,37,10,78.7,47,,100
    10,"辽宁正佳会计师事务所有限责任公司","侯惠敏","870.92 ","8,709,214 ",10.05,,28,32.1,,28,,32.1,,"100%",,,,"516 ",7914149,9,19,32.1,28,,100
    11,"北京中兴宇会计师事务所辽宁分所","芦玲","683.49 ","6,834,881 ",11.99,5,32,78.1,5,32,5,78.1,,"100%",,,,"429 ",6103037,25,7,78.1,32,,100
    12,"辽宁天亿会计师事务所有限责任公司","丁全生","679.68 ","6,796,819 ",14,5,19,36.8,,19,,36.8,,"89%",,,,"402 ",5962039,7,12,36.8,19,,100
    13,"辽宁中衡会计师事务所有限责任公司","孙维嫦","580.28 ","5,802,793 ",12.48,5,53,41.5,5,53,,41.5,,"96%",,,,"388 ",5159053.15,22,31,41.5,53,,98
    14,"沈阳公信会计师事务所有限责任公司","程绍杰","618.04 ","6,180,368 ",59.26,5,32,28.1,5,32,,28.1,3,"100%",,,3,"386 ",3880731,9,23,28.1,32,,96
    15,"辽宁天华会计师事务所有限公司","韩峰","609.08 ","6,090,774 ",-4.48,,42,52.4,,42,,52.4,4,"98%",,,4,"384 ",6376225,22,20,52.4,42,,94
    16,"辽宁中宜会计师事务所有限公司","路国栋","607.73 ","6,077,334 ",117.57,5,23,52.2,5,23,,52.2,,"100%",,,,"374 ",2793280,12,11,52.2,23,,94
    17,"朝阳龙信会计师事务所有限责任公司","程海龙","595.26 ","5,952,567 ",61.46,5,11,27.3,5,11,,27.3,,"96%",,,,"355 ",3686699,3,8,27.3,11,,94
    18,"大连浩华会计师事务所有限公司","文继光","492.87 ","4,928,695 ",20.79,5,40,72.5,5,40,5,72.5,,"100%",,,,"334 ",4080500,29,11,72.5,40,,94
    19,"大连兴和会计师事务所有限公司","刘兴涛","490.19 ","4,901,915 ",2.85,,23,26.1,,23,,26.1,,"100%",,,,"306 ",4766279,6,17,26.1,23,,94
    20,"永禄合伙会计师事务所","单永禄","487.59 ","4,875,922 ",4.87,,18,77.8,,18,5,77.8,,"100%",,,,"305 ",4649602.75,14,4,77.8,18,,93
    21,"辽宁金开会计师事务所有限公司","王居福","449.23 ","4,492,298 ",2.73,,26,76.9,,26,5,76.9,,"100%",,,,"292 ",4372875,20,6,76.9,26,,92
    22,"大连中盈会计师事务所有限公司","楚秀美","451.87 ","4,518,659 ",5.86,,23,34.8,,23,,34.8,,"100%",,,,"285 ",4268627,8,15,34.8,23,,92
    23,"大连万隆天信会计师事务所有限公司","王永强","366.70 ","3,666,986 ",-10.32,,26,53.8,,26,,53.8,,"92%",,,,"241 ",4088810,14,12,53.8,26,,91
    24,"安永华明会计师事务所大连分所","刘醒雄","408.30 ","4,082,974 ",0,,1,0,,1,,0,,"100%",,,,"240 ",0,0,1,0,1,,91
    25,"辽宁中华信会计师事务所有限公司","吴浩","345.13 ","3,451,328 ",64.45,5,27,33.3,5,27,,33.3,,"100%",,,,"237 ",2098676.77,9,18,33.3,27,,90
    26,"辽宁恒信达会计师事务所有限公司","王玉茹","353.38 ","3,533,820 ",-11.81,,23,30.4,,23,,30.4,,"100%",,,,"233 ",4007118,7,16,30.4,23,,90
    27,"大连天裕合伙会计师事务所","孙天裕","356.70 ","3,567,045 ",-1.51,,6,50,,6,,50,,"100%",,,,"218 ",3621733.42,3,3,50,6,,90
    28,"本溪华丰会计师事务所有限责任公司","郭斯科","308.02 ","3,080,174 ",-12.44,,30,43.3,,30,,43.3,,"100%",,,,"215 ",3517657.5,13,17,43.3,30,,89
    29,"鞍山禹华会计师事务所有限公司","张建","319.27 ","3,192,698 ",59.17,5,13,69.2,5,13,,69.2,,"100%",,,,"209 ",2005900,9,4,69.2,13,,88
    30,"北京中洲光华会计师事务所有限公司大连分所","董群先","314.27 ","3,142,726 ",51.04,5,10,100,5,10,5,100,,"100%",,,,"209 ",2080700,10,0,100,10,,88
    31,"辽宁永信会计师事务所有限责任公司","刘义","304.03 ","3,040,334 ",45.08,5,11,45.5,5,11,,45.5,,"100%",,,,"199 ",2095577,5,6,45.5,11,,87
    32,"辽宁华清会计师事务所有限公司","闫玉华","296.15 ","2,961,456 ",10.86,,16,25,,16,,25,4,"94%",,,4,"190 ",2671361,4,12,25,16,,86
    33,"大连同方会计师事务所有限公司","郭鸿军","271.37 ","2,713,679 ",80.09,5,17,41.2,5,17,,41.2,,"100%",,,,"188 ",1506871,7,10,41.2,17,,86
    34,"辽宁捷信合伙会计师事务所","王敏","243.91 ","2,439,074 ",-27.95,,30,73.3,,30,5,73.3,,"100%",,,,"186 ",3385434,22,8,73.3,30,,86
    35,"辽宁东华会计师事务所有限责任公司","邢永贞","268.45 ","2,684,455 ",-18.72,,22,45.5,,22,,45.5,,"91%",,,,"184 ",3302732.67,10,12,45.5,22,,86
    36,"辽宁盛达会计师事务所有限责任公司","李东丰","262.72 ","2,627,212 ",6.21,,18,27.8,,18,,27.8,,"100%",,,,"179 ",2473572.62,5,13,27.8,18,,83
    37,"丹东利安达中朋会计师事务所有限责任公司","杨文明","245.76 ","2,457,600 ",1.07,,12,75,,12,5,75,,"100%",,,,"169 ",2431480,9,3,75,12,,83
    38,"大连辽懿会计师事务所有限公司","蔡军","207.81 ","2,078,150 ",76.11,5,20,85,5,20,5,85,,"100%",,,,"161 ",1180000,17,3,85,20,,83
    39,"营口中科华会计师事务所有限责任公司","田喜龙","228.81 ","2,288,128 ",30.04,5,11,36.4,5,11,,36.4,,"100%",,,,"159 ",1759580,4,7,36.4,11,,83
    40,"辽宁玺铭会计师事务所有限责任公司","王鏖","218.18 ","2,181,818 ",41.63,5,16,43.8,5,16,,43.8,,"100%",,,,"158 ",1540548,7,9,43.8,16,,82
    41,"大连环宇联合会计师事务所","范晓宇","215.00 ","2,150,000 ",-5.7,,14,85.7,,14,5,85.7,,"100%",,,,"154 ",2280000,12,2,85.7,14,,81
    42,"朝阳方正会计师事务所有限责任公司","刘铁英","240.76 ","2,407,551 ",28.65,5,8,12.5,5,8,,12.5,8,"100%",,,8,"154 ",1871440,1,7,12.5,8,,80
    43,"辽宁华泰会计师事务所有限责任公司","车荣玺","229.11 ","2,291,133 ",-3.85,,10,20,,10,,20,,"100%",,,,"153 ",2382887,2,8,20,10,,80
    44,"大连正大会计师事务所有限公司","孙连国","234.95 ","2,349,500 ",-5.42,,6,0,,6,,0,,"100%",,,,"152 ",2484100,0,6,0,6,,80
    45,"辽宁大有会计师事务所有限公司","侯发春","214.20 ","2,142,000 ",520.6,5,8,12.5,5,8,,12.5,,"100%",,,,"148 ",345150,1,7,12.5,8,,75
    46,"大连永通会计师事务所有限公司","孙美英","191.78 ","1,917,786 ",104.01,5,20,40,5,20,,40,,"100%",,,,"148 ",940068,8,12,40,20,,75
    47,"鞍山华诚会计师事务所有限公司","马晨立","205.97 ","2,059,650 ",-11.59,,16,12.5,,16,,12.5,,"100%",,,,"146 ",2329650,2,14,12.5,16,,73
    48,"大连君安会计师事务所有限公司","王勇","200.31 ","2,003,138 ",69.41,5,12,66.7,5,12,,66.7,,"100%",,,,"144 ",1182401.45,8,4,66.7,12,,100
    49,"大连信诚会计师事务所有限公司","王春荣","187.13 ","1,871,349 ",-25.36,,23,39.1,,23,,39.1,,"100%",,,,"143 ",2507200,9,14,39.1,23,,66
    50,"辽宁永信达会计师事务所有限公司","葛丽","191.36 ","1,913,600 ",6.99,,11,72.7,,11,5,72.7,,"100%",,,,"139 ",1788600,8,3,72.7,11,,100
    51,"本溪振华会计师事务所有限责任公司","聂静","195.55 ","1,955,515 ",140.59,5,8,37.5,5,8,,37.5,,"100%",,,,"138 ",812808.45,3,5,37.5,8,,66
    52,"辽宁智达会计师事务所有限公司","石玉成","194.46 ","1,944,600 ",41.66,5,9,22.2,5,9,,22.2,4,"100%",,,4,"134 ",1372770,2,7,22.2,9,,60
    53,"辽宁慧泽会计师事务所有限公司","盛桂秋","171.33 ","1,713,318 ",125.67,5,20,35,5,20,,35,4,"100%",,,4,"133 ",759230,7,13,35,20,,25
    54,"辽宁中实会计师事务所有限责任公司","李凤凌","177.60 ","1,775,955 ",41.4,5,12,58.3,5,12,,58.3,,"100%",,,,"132 ",1256004,7,5,58.3,12,,100
    55,"河北金诚会计师事务所有限公司辽宁分公司","徐惠兰","206.56 ","2,065,643 ",0,,0,0,,0,,0,,"100%",,,,"131 ",0,0,0,0,0,,100
    56,"大连兴华会计师事务所有限公司","高凤兴","185.89 ","1,858,889 ",62.59,5,6,66.7,5,6,,66.7,,"100%",,,,"131 ",1143327,4,2,66.7,6,,100
    57,"鞍山中科华会计师事务所有限公司","王恩艳","173.15 ","1,731,470 ",0,,16,25,,16,,25,,"100%",,,,"129 ",0,4,12,25,16,,100
    58,"阜新天衡会计师事务所有限责任公司","李建忠","169.35 ","1,693,538 ",-3.32,,11,81.8,,11,5,81.8,,"100%",,,,"127 ",1751696,9,2,81.8,11,,100
    59,"大连衡平联合会计师事务所","吴宪华","170.80 ","1,708,014 ",18.74,5,6,100,5,6,5,100,,"83%",,,,"124 ",1438438,6,0,100,6,,100
    60,"辽宁唯实信会计师事务所有限责任公司","潘义","157.25 ","1,572,501 ",78.33,5,15,26.7,5,15,,26.7,,"100%",,,,"124 ",881775,4,11,26.7,15,,100
    61,"辽宁铁兴会计师事务所有限责任公司","徐德军","155.02 ","1,550,159 ",-14.3,,21,66.7,,21,,66.7,,"100%",,,,"124 ",1808910,14,7,66.7,21,,100
    62,"盘锦兴隆会计师事务所有限责任公司","金丽辉","164.25 ","1,642,450 ",15.89,5,9,55.6,5,9,,55.6,,"100%",,,,"122 ",1417300,5,4,55.6,9,,100
    63,"辽宁宝业会计师事务所有限公司","王玲","156.66 ","1,566,550 ",-13.69,,17,29.4,,17,,29.4,,"100%",,,,"121 ",1815050,5,12,29.4,17,,100
    64,"辽宁奉达会计师事务所有限责任公司","徐煦","154.09 ","1,540,883 ",28.72,5,16,62.5,5,16,,62.5,4,"100%",,,4,"120 ",1197088,10,6,62.5,16,,100
    65,"大连中天银会计师事务所有限公司","何建民","168.77 ","1,687,722 ",-5.35,,7,42.9,,7,,42.9,,"100%",,,,"118 ",1783091,3,4,42.9,7,,100
    66,"北京中天华正会计师事务所有限公司东北分公司","张益奇","150.09 ","1,500,870 ",6.61,,15,60,,15,,60,,"100%",,,,"115 ",1407800,9,6,60,15,,100
    67,"营口鑫达会计师事务所有限责任公司","陈建新","148.43 ","1,484,337 ",-12.69,,9,77.8,,9,5,77.8,,"100%",,,,"114 ",1700164.67,7,2,77.8,9,,100
    68,"辽宁明科会计师事务所有限公司","周萍","151.85 ","1,518,500 ",-17.72,,13,53.8,,13,,53.8,,"92%",,,,"113 ",1845500,7,6,53.8,13,,100
    69,"丹东鸭绿江会计师事务所有限公司","赵华","151.88 ","1,518,800 ",7.03,,11,63.6,,11,,63.6,,"100%",,,,"112 ",1419070,7,4,63.6,11,,100
    70,"岫岩玉城会计师事务所有限责任公司","刘明香","149.26 ","1,492,650 ",25.68,5,7,14.3,5,7,,14.3,,"100%",,,,"112 ",1187677,1,6,14.3,7,,100
    71,"大连正德会计师事务所有限公司","张岳红","144.69 ","1,446,900 ",35.75,5,9,66.7,5,9,,66.7,,"100%",,,,"112 ",1065850,6,3,66.7,9,,100
    72,"大连源源会计师事务所有限公司","刘桂琴","142.63 ","1,426,307 ",-30.01,,10,70,,10,5,70,,"100%",,,,"111 ",2037900,7,3,70,10,,100
    73,"大连瑞华会计师事务所有限公司","孙惠君","122.21 ","1,222,080 ",-11.88,,25,24,,25,,24,,"100%",,,,"110 ",1386900,6,19,24,25,,100
    74,"大连博源会计师事务所有限公司","李毅","136.00 ","1,360,032 ",53.23,5,11,54.5,5,11,,54.5,,"100%",,,,"109 ",887564,6,5,54.5,11,,100
    75,"辽宁中智会计师事务所有限责任公司","魏广生","141.23 ","1,412,343 ",29.16,5,8,50,5,8,,50,,"100%",,,,"109 ",1093450,4,4,50,8,,100
    76,"大连海天会计师事务所有限公司","宋殿英","114.85 ","1,148,500 ",108.71,5,17,76.5,5,17,5,76.5,,"100%",,,,"108 ",550290,13,4,76.5,17,,100
    77,"锦州渤海会计师事务所有限责任公司","蔡庆彪","123.85 ","1,238,540 ",21.05,5,12,83.3,5,12,5,83.3,,"100%",,,,"108 ",1023150,10,2,83.3,12,,100
    78,"沈阳兴盛会计师事务所有限公司","孙文栋","118.76 ","1,187,580 ",-35.96,,21,9.5,,21,,9.5,,"100%",,,,"105 ",1854360,2,19,9.5,21,,100
    79,"鞍山华宁会计师事务所有限公司","孙月明","133.20 ","1,332,000 ",-6.45,,8,75,,8,5,75,,"100%",,,,"104 ",1423868,6,2,75,8,,100
    80,"辽宁东泉会计师事务所有限责任公司","孙秀兰","120.67 ","1,206,700 ",21.67,5,17,23.5,5,17,,23.5,4,"94%",,,4,"101 ",991796,4,13,23.5,17,,100
    81,"大连正安会计师事务所有限公司","张丽艳","106.93 ","1,069,260 ",-7.24,,18,88.9,,18,5,88.9,,"100%",,,,"100 ",1152703.83,16,2,88.9,18,,100
    82,"东港天宇会计师事务所有限责任公司","刘德英","118.41 ","1,184,102 ",64.06,5,11,18.2,5,11,,18.2,,"100%",,,,"99 ",721740.06,2,9,18.2,11,,100
    83,"辽宁利安达会计师事务所有限公司","杨懿","112.39 ","1,123,880 ",12.28,5,9,88.9,5,9,5,88.9,,"100%",,,,"99 ",1000920,8,1,88.9,9,,100
    84,"大连华夏会计师事务所有限公司","侯曼莉","114.34 ","1,143,400 ",15.22,5,12,16.7,5,12,,16.7,,"100%",,,,"98 ",992350,2,10,16.7,12,,100
    85,"葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司","魏秀梅","128.86 ","1,288,568 ",-32.9,,9,66.7,,9,,66.7,,"100%",,,,"98 ",1920508,6,3,66.7,9,,100
    86,"辽宁鼎新会计师事务所有限公司","宋湖春","117.36 ","1,173,560 ",90.51,5,10,20,5,10,,20,,"100%",,,,"98 ",615995,2,8,20,10,,100
    87,"辽宁华诚会计师事务所有限责任公司","赵旭","116.20 ","1,162,010 ",-12.47,,16,25,,16,,25,,"94%",,,,"97 ",1327570,4,12,25,16,,100
    88,"鞍山正大会计师事务所有限公司","刘金","112.06 ","1,120,596 ",31.23,5,11,63.6,5,11,,63.6,,"100%",,,,"96 ",853900,7,4,63.6,11,,100
    89,"鞍山新兴会计师事务所有限公司","张晓冬","128.25 ","1,282,450 ",-2.22,,7,57.1,,7,,57.1,,"100%",,,,"96 ",1311600,4,3,57.1,7,,100
    90,"锦州嘉华会计师事务所有限责任公司","张素清","116.27 ","1,162,660 ",186.84,5,7,42.9,5,7,,42.9,,"100%",,,,"94 ",405330,3,4,42.9,7,,100
    91,"葫芦岛鸿翔会计师事务所有限责任公司","李文祥","116.20 ","1,161,960 ",21.42,5,6,50,5,6,,50,,"100%",,,,"93 ",956944.19,3,3,50,6,,100
    92,"辽宁天拓会计师事务所有限公司","刘天舒","100.60 ","1,006,000 ",812.06,5,11,81.8,5,11,5,81.8,,"91%",,,,"93 ",110300,9,2,81.8,11,,100
    93,"辽宁良华会计师事务所有限责任公司","李素梅","112.07 ","1,120,679 ",34.42,5,12,16.7,5,12,,16.7,4,"100%",,,4,"93 ",833700,2,10,16.7,12,,100
    94,"鞍山鑫鑫会计师事务所有限责任公司","张立新","101.74 ","1,017,360 ",1.92,,17,76.5,,17,5,76.5,4,"100%",,,4,"92 ",998220,13,4,76.5,17,,100
    95,"辽宁宝华正道会计师事务所有限公司","孙景宝","121.50 ","1,215,010 ",103.93,5,6,0,5,6,,0,4,"100%",,,4,"92 ",595800,0,6,0,6,,100
    96,"朝阳正兴联合会计师事务所","王艳霞","113.77 ","1,137,700 ",126.32,5,6,66.7,5,6,,66.7,,"100%",,,,"92 ",502700,4,2,66.7,6,,100
    97,"辽宁中惠会计师事务所有限公司","周秀英","108.13 ","1,081,250 ",26.41,5,9,0,5,9,,0,,"100%",,,,"92 ",855325,0,9,0,9,,100
    98,"盘锦瀚容会计师事务所有限责任公司","谭汉荣","113.11 ","1,131,087 ",165.3,5,5,20,5,5,,20,,"100%",,,,"91 ",426339,1,4,20,5,,100
    99,"丹东铁联会计师事务所有限责任公司","袁克斌","106.38 ","1,063,797 ",30.99,5,7,28.6,5,7,,28.6,,"100%",,,,"89 ",812121,2,5,28.6,7,,100
    100,"辽宁中京华会计师事务所有限公司","曲素芹","107.86 ","1,078,600 ",-3.18,,11,18.2,,11,,18.2,,"100%",,,,"89 ",1114030,2,9,18.2,11,,100
    101,"盘锦辽河会计师事务所有限责任公司","谷文宇","100.18 ","1,001,838 ",-66.86,,16,43.8,,16,,43.8,,"94%",,,,"88 ",3022730,7,9,43.8,16,,100
    102,"辽宁金信会计师事务所有限公司","刘春秀","103.18 ","1,031,781 ",25.72,5,8,50,5,8,,50,,"100%",,,,"88 ",820684,4,4,50,8,,100
    103,"阜新兴达会计师事务所有限责任公司","赵亚娟","98.97 ","989,740 ",82.59,5,10,40,5,10,,40,,"100%",,,,"88 ",542055,4,6,40,10,,100
    104,"锦州鑫华会计师事务所有限责任公司","桑玉彬","104.54 ","1,045,400 ",-17.41,,11,36.4,,11,,36.4,,"100%",,,,"87 ",1265800,4,7,36.4,11,,100
    105,"盘锦永正会计师事务所有限公司","王月英","100.52 ","1,005,171 ",3.34,,10,80,,10,5,80,,"90%",,,,"87 ",972700,8,2,80,10,,100
    106,"辽宁华联会计师事务所有限责任公司","裴艳","104.20 ","1,042,000 ",-4.07,,15,33.3,,15,,33.3,4,"100%",,,4,"87 ",1086220,5,10,33.3,15,,100
    107,"盘锦世辅会计师事务所有限责任公司","张燕","98.40 ","983,980 ",13.84,5,9,22.2,5,9,,22.2,,"100%",,,,"87 ",864320,2,7,22.2,9,,100
    108,"锦州诚信会计师事务所有限责任公司","刘会元","99.65 ","996,512 ",7.08,,14,28.6,,14,,28.6,,"93%",,,,"86 ",930600,4,10,28.6,14,,100
    109,"海城中惠会计师事务所有限公司","王秋新","98.46 ","984,560 ",57.58,5,7,57.1,5,7,,57.1,,"100%",,,,"85 ",624800,4,3,57.1,7,,100
    110,"辽阳永信会计师事务所有限责任公司","马永刚","88.64 ","886,393 ",14.04,5,11,18.2,5,11,,18.2,,"100%",,,,"83 ",777276.64,2,9,18.2,11,,100
    111,"朝阳丰宇联合会计师事务所","张凤平","96.42 ","964,200 ",67.76,5,6,0,5,6,,0,,"100%",,,,"83 ",574760,0,6,0,6,,100
    112,"沈阳兴达会计师事务所有限责任公司","赵悦华","94.45 ","944,482 ",-1.71,,12,0,,12,,0,,"100%",,,,"83 ",960900,0,12,0,12,,100
    113,"营口恒信会计师事务所有限责任公司","马爱英","97.38 ","973,830 ",65.22,5,5,20,5,5,,20,,"100%",,,,"82 ",589400,1,4,20,5,,100
    114,"辽宁永盛会计师事务所有限责任公司","聂忠义","89.69 ","896,918 ",34.82,5,9,33.3,5,9,,33.3,,"100%",,,,"82 ",665290,3,6,33.3,9,,100
    115,"大连鸿华会计师事务所有限公司","李海燕","82.14 ","821,375 ",-44.98,,12,83.3,,12,5,83.3,,"100%",,,,"81 ",1493000,10,2,83.3,12,,100
    116,"铁岭华诚会计师事务所有限责任公司","霍淑贤","90.86 ","908,580 ",17.27,5,6,50,5,6,,50,,"100%",,,,"80 ",774801,3,3,50,6,,100
    117,"本溪清华会计师事务所有限责任公司","牟秀萍","83.26 ","832,600 ",-35.06,,15,20,,15,,20,,"100%",,,,"80 ",1282073.5,3,12,20,15,,100
    118,"本溪德信会计师事务所有限责任公司","于杰","92.01 ","920,056 ",-18.58,,14,64.3,,14,,64.3,4,"100%",,,4,"79 ",1130050.05,9,5,64.3,14,,100
    119,"沈阳明哲会计师事务所有限责任公司","孙明福","99.52 ","995,208 ",-21.28,,5,0,,5,,0,,"100%",,,,"78 ",1264240,0,5,0,5,,100
    120,"沈阳慧佳联合会计师事务所","李慧","70.98 ","709,800 ",-8.16,,15,73.3,,15,5,73.3,,"100%",,,,"78 ",772900,11,4,73.3,15,,100
    121,"朝阳正通会计师事务所有限责任公司","张君中","77.17 ","771,700 ",37.43,5,11,36.4,5,11,,36.4,,"100%",,,,"77 ",561505,4,7,36.4,11,,100
    122,"阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司","岳成年","79.75 ","797,450 ",19.97,5,9,33.3,5,9,,33.3,,"100%",,,,"77 ",664700,3,6,33.3,9,,100
    123,"辽宁天欣会计师事务所有限责任公司","赫向东","85.19 ","851,880 ",13.61,5,6,50,5,6,,50,,"100%",,,,"77 ",749800,3,3,50,6,,100
    124,"辽宁慧金会计师事务所有限公司","李英","79.44 ","794,443 ",-1.39,,13,84.6,,13,5,84.6,4,"100%",,,4,"77 ",805650,11,2,84.6,13,,100
    125,"鞍山千惠会计师事务所有限公司","王喜萍","85.81 ","858,145 ",39.38,5,5,40,5,5,,40,,"100%",,,,"76 ",615700,2,3,40,5,,100
    126,"大连东方会计师事务所有限公司","于波","68.61 ","686,100 ",60.04,5,9,77.8,5,9,5,77.8,,"100%",,,,"76 ",428695,7,2,77.8,9,,100
    127,"大连方圆会计师事务所有限公司","袁式春","70.50 ","705,000 ",24.93,5,13,38.5,5,13,,38.5,,"100%",,,,"76 ",564300,5,8,38.5,13,,100
    128,"沈阳资信联合会计师事务所","陈莹","85.32 ","853,200 ",59.18,5,4,50,5,4,,50,,"100%",,,,"75 ",536000,2,2,50,4,,100
    129,"辽宁零点会计师事务所有限公司","韩旭东","61.76 ","617,550 ",107.58,5,18,44.4,5,18,,44.4,,"94%",,,,"75 ",297500,8,10,44.4,18,,100
    130,"大连伟业会计师事务所有限公司","安中伟","77.69 ","776,885 ",-15.15,,12,16.7,,12,,16.7,,"100%",,,,"74 ",915617.5,2,10,16.7,12,,100
    131,"辽宁华商会计师事务所有限责任公司","张红霞","90.39 ","903,871 ",-0.59,,5,60,,5,,60,,"100%",,,,"73 ",909221,3,2,60,5,,100
    132,"阜新汇丰会计师事务所有限责任公司","陈学梅","75.12 ","751,182 ",30.17,5,8,37.5,5,8,,37.5,,"100%",,,,"73 ",577066,3,5,37.5,8,,100
    133,"大连昶德公正会计师事务所有限公司","高世松","76.31 ","763,092 ",0.69,,7,85.7,,7,5,85.7,,"100%",,,,"73 ",757873,6,1,85.7,7,,100
    134,"丹东汇达联合会计师事务所","林莉","81.24 ","812,440 ",157.97,5,3,66.7,5,3,,66.7,,"100%",,,,"72 ",314930,2,1,66.7,3,,100
    135,"辽宁志同会计师事务所有限责任公司","姜亚宁","70.81 ","708,100 ",33.18,5,8,75,5,8,,75,,"100%",,,,"71 ",531700,6,2,75,8,,100
    136,"本溪天健联合会计师事务所","李春海","79.66 ","796,580 ",203.23,5,3,33.3,5,3,,33.3,,"100%",,,,"71 ",262700,1,2,33.3,3,,100
    137,"辽宁宁大会计师事务所有限责任公司","董淑芳","65.15 ","651,510 ",-28.23,,20,10,,20,,10,4,"100%",,,4,"71 ",907800,2,18,10,20,,100
    138,"辽宁正风会计师事务所有限公司","牛治辉","59.16 ","591,623 ",16,5,13,69.2,,13,,69.2,,"100%",,5,,"70 ",510003,9,4,69.2,13,,100
    139,"大连敬业会计师事务所有限公司","郭日东","69.89 ","698,949 ",240.15,5,7,14.3,5,7,,14.3,,"100%",,,,"69 ",205482,1,6,14.3,7,,100
    140,"沈阳荣正会计师事务所有限责任公司","王行容","75.18 ","751,807 ",99.58,5,7,42.9,5,7,,42.9,3,"100%",,,3,"69 ",376700,3,4,42.9,7,,100
    141,"辽宁天运会计师事务所有限公司","丁彦章","61.80 ","617,985 ",672.48,5,15,73.3,5,15,,73.3,4,"100%",,,4,"69 ",80000,11,4,73.3,15,,100
    142,"辽宁大道会计师事务所有限公司","宋军","62.21 ","622,100 ",13.36,5,10,70,5,10,,70,,"100%",,,,"68 ",548800,7,3,70,10,,100
    143,"辽宁正大会计师事务所有限责任公司","李宏","62.14 ","621,419 ",-61.04,,15,53.3,,15,,53.3,,"100%",,,,"68 ",1594987,8,7,53.3,15,,100
    144,"大连德信会计师事务所有限公司","宋天革","70.50 ","705,000 ",-17.08,,5,80,,5,5,80,,"100%",,,,"68 ",850260,4,1,80,5,,100
    145,"大连联华会计师事务所有限公司","谭鹏","61.10 ","611,050 ",401.68,5,10,40,5,10,,40,,"100%",,,,"68 ",121800,4,6,40,10,,100
